Планировки квартир и цены NovoPetrovSky, ул.1 мая, секция 1
Планировки квартир
Свободные квартиры отмечены «ЗЕЛЕНЫМ» цветом, проданные квартиры «КРАСНЫМ»
1 этаж
Доступные квартиры
Для сортировки кликните на заголовок столбца. Чтобы просмотреть план квартиры, кликните на значок 🔍.
Показывать квартиры:
Этаж | № квартиры | Комнат | Площадь, м2 | Цена, грн. | Цена за м2, грн. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 🔍 | 1 | 42.5 | 813 875 | 19 150 |
1 | 2 🔍 | 1 | 36.8 | 704 720 | 19 150 |
1 | 3 🔍 | 1 | 36.8 | 704 720 | 19 150 |
2 | 5 🔍 | 1 | 42.5 | 813 875 | 19 150 |
3 | 12 🔍 | 1 | 42.5 | 813 875 | 19 150 |
4 | 20 🔍 | 1 | 42.5 | 813 875 | 19 150 |
5 | 28 🔍 | 1 | 42.5 | 835 125 | 19 650 |
6 | 36 🔍 | 1 | 42.5 | 835 125 | 19 650 |
7 | 44 🔍 | 1 | 42.5 | 835 125 | 19 650 |
8 | 52 🔍 | 1 | 42.5 | 835 125 | 19 650 |
9 | 60 🔍 | 1 | 42.5 | 835 125 | 19 650 |
2 | 6 🔍 | 1 | 36.8 | 704 720 | 19 150 |
3 | 13 🔍 | 1 | 36.8 | 704 720 | 19 150 |
4 | 21 🔍 | 1 | 36.8 | 704 720 | 19 150 |
5 | 29 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
6 | 37 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
7 | 45 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
8 | 53 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
9 | 61 🔍 | 1 | 36.8 | 741 520 | 20 150 |
2 | 7 🔍 | 1 | 36.8 | 704 720 | 19 150 |
3 | 14 🔍 | 1 | 36.8 | 704 720 | 19 150 |
4 | 22 🔍 | 1 | 36.8 | 704 720 | 19 150 |
5 | 30 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
6 | 38 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
7 | 46 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
8 | 54 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
9 | 62 🔍 | 1 | 36.8 | 741 520 | 20 150 |
3 | 17 🔍 | 1 | 42.5 | 813 875 | 19 150 |
4 | 25 🔍 | 1 | 42.5 | 835 125 | 19 650 |
5 | 33 🔍 | 1 | 42.5 | 835 125 | 19 650 |
6 | 41 🔍 | 1 | 42.5 | 835 125 | 19 650 |
7 | 49 🔍 | 1 | 42.5 | 835 125 | 19 650 |
8 | 57 🔍 | 1 | 42.5 | 835 125 | 19 650 |
9 | 65 🔍 | 1 | 42.5 | 856 375 | 20 150 |
3 | 18 🔍 | 1 | 36.8 | 704 720 | 19 150 |
4 | 26 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
5 | 34 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
6 | 42 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
7 | 50 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
8 | 58 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
9 | 66 🔍 | 1 | 36.8 | 741 520 | 20 150 |
3 | 19 🔍 | 1 | 36.8 | 704 720 | 19 150 |
4 | 27 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
5 | 35 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
6 | 43 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
7 | 51 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
8 | 59 🔍 | 1 | 36.8 | 723 120 | 19 650 |
9 | 67 🔍 | 1 | 36.8 | 741 520 | 20 150 |
1 | 4 🔍 | 2 | 66 | 1 197 900 | 18 150 |
2 | 8 🔍 | 2 | 52.7 | 956 505 | 18 150 |
3 | 15 🔍 | 2 | 52.7 | 956 505 | 18 150 |
4 | 23 🔍 | 2 | 52.7 | 956 505 | 18 150 |
5 | 31 🔍 | 2 | 52.7 | 982 855 | 18 650 |
6 | 39 🔍 | 2 | 52.7 | 982 855 | 18 650 |
7 | 47 🔍 | 2 | 52.7 | 982 855 | 18 650 |
8 | 55 🔍 | 2 | 52.7 | 982 855 | 18 650 |
9 | 63 🔍 | 2 | 52.7 | 1 009 205 | 19 150 |
2 | 10 🔍 | 2 | 52.6 | 954 690 | 18 150 |
3 | 16 🔍 | 2 | 52.7 | 956 505 | 18 150 |
4 | 24 🔍 | 2 | 52.7 | 956 505 | 18 150 |
5 | 32 🔍 | 2 | 52.7 | 982 855 | 18 650 |
6 | 40 🔍 | 2 | 52.7 | 982 855 | 18 650 |
7 | 48 🔍 | 2 | 52.7 | 982 855 | 18 650 |
8 | 56 🔍 | 2 | 52.7 | 982 855 | 18 650 |
9 | 64 🔍 | 2 | 52.7 | 1 009 205 | 19 150 |
2 | 9 🔍 | 3 | 72.6 | 1 245 090 | 17 150 |
На все ваши вопросы готовы ответить наши менеджеры.
Мы в социальных сетях: