12
Відображаються усі з 44 результатів
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 66 м2 | планування | 70,000 ₴ | 70,000 | ||
| 270 | 3 | 12 | 1 | 44.68 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 430 | 4 | 12 | 1 | 43.26 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 271 | 3 | 12 | 1 | 40.92 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 431 | 4 | 12 | 1 | 39.39 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 272 | 3 | 12 | 2 | 70.88 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 432 | 4 | 12 | 2 | 70.88 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 273 | 3 | 12 | 1 | 41.54 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 433 | 4 | 12 | 1 | 41.54 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 274 | 3 | 12 | 1 | 41.54 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 434 | 4 | 12 | 1 | 41.54 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 89 | 12 | 2 | 67.6 м2 | планування | 69,000 ₴ | 69,000 | |
| 275 | 3 | 12 | 1 | 41.54 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 435 | 4 | 12 | 1 | 41.54 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 276 | 3 | 12 | 1 | 41.54 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 436 | 4 | 12 | 1 | 41.54 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 277 | 3 | 12 | 1 | 40.58 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 437 | 4 | 12 | 1 | 40.58 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 278 | 3 | 12 | 1 | 52.02 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 438 | 4 | 12 | 1 | 52.20 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 279 | 3 | 12 | 1 | 40.92 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 439 | 4 | 12 | 1 | 40.92 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 280 | 3 | 12 | 1 | 40.37 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 440 | 4 | 12 | 1 | 40.37 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 90 | 12 | 1 | 44.8 м2 | планування | 45,500 ₴ | 45,500 | |
| 135 | 12 | 1 | 44.9 м2 | планування | 54,000 ₴ | переуступка | |
| 56 | 1 | 12 | 1 | 43.63 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,010,035 |
| 57 | 1 | 12 | 1 | 43.31 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,002,627 |
| 58 | 1 | 12 | 1 | 43.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,090 |
| 59 | 1 | 12 | 1 | 47.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,095,690 |
| 60 | 1 | 12 | 1 | 44.82 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,127,223 |
| 140 | 2 | 12 | 1 | 51.94 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,202,411 |
| 139 | 2 | 12 | 1 | 44.9 м2 | планування | 54,000 ₴ | переуступка |
| 141 | 2 | 12 | 1 | 43.15 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,923 |
| 89 | 4 | 12 | 2 | 67.88 м2 | планування | 69,000 $ | купівля-продаж |
| 90 | 4 | 12 | 1 | 44.71 м2 | планування | 1,729,000 $ | переуступка |
| 92 | 4 | 12 | 2 | 66.02 м2 | планування | 2,508,000 $ | купівля-продаж |
| 94 | 4 | 12 | 1 | 42.5 м2 | планування | 37,000 $ | переуступка |
| 93 | 4 | 12 | 1 | 50.1 м2 | планування | 2,146,000 $ | переуступка |
| 88 | 4 | 12 | 3 | 115.18 м2 | планування | 24,850 $ | переуступка |
| 55 | 1 | 12 | 2 | 75.54 м2 | планування | 2,886,000 $ | переуступка |
| 144 | 2 | 12 | 2 | 57.4 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,271,410 |
| 142 | 2 | 12 | 3 | 92.92 м2 | планування | 22,150 ₴ | 2,058,178 |
| 143 | 2 | 12 | 3 | 76.71 м2 | планування | 82,000 $ | переуступка |
