Секція №2
Відображаються усі з 11 результатів
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 3 | 3 | 80.94 м2 | планування | 2,480,000 $ | купівля-продаж |
| 54 | 2 | 9 | 1 | 39.42 м2 | планування | 1,794,500 $ | переуступка |
| 90 | 2 | 15 | 1 | 42.9 м2 | планування | 24,500 $ | переуступка |
| 97 | 2 | 16 | 1 | 43 м2 | планування | 24,500 $ | переуступка |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 64 м2 | планування | 24,314 $ | переуступка |
| 22 | 2 | 4 | 1 | 41.3 м2 | планування | 48,000 $ | купівля-продаж |
| 54 | 2 | 10 | 1 | 39.61 м2 | планування | 34,395 $ | переуступка |
| 57 | 2 | 11 | 3 | 81.1 м2 | планування | 25,814 $ | переуступка |
| 88 | 2 | 15 | 1 | 64.8 м2 | планування | 24,500 $ | переуступка |
| 108 | 2 | 16 | 3 | 81.6 м2 | планування | 68,000 $ | купівля-продаж |
| 98 | 2 | 16 | 3 | 81.6 м2 | планування | 24,500 $ | переуступка |
