Секція №1
Показано 1–50 із 84
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 1 | 44.06 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,019,989 |
| 15 | 1 | 5 | 1 | 43.43 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,005,405 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 43.73 м2 | планування | 40,000 ₴ | 1,749,200 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 45.24 м2 | планування | 40,000 ₴ | 1,809,600 |
| 21 | 1 | 6 | 1 | 43.43 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,005,405 |
| 11 | 1 | 4 | 1 | 47.49 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,543,425 |
| 27 | 1 | 7 | 1 | 43.43 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,005,405 |
| 33 | 1 | 8 | 1 | 43.43 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,005,405 |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 43.43 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,005,405 |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 43.45 м2 | планування | 25,150 $ | переуступка |
| 16 | 1 | 5 | 1 | 43.45 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,412,125 |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 43.45 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,005,868 |
| 28 | 1 | 7 | 1 | 43.45 м2 | планування | 1,520,000 $ | переуступка |
| 34 | 1 | 8 | 1 | 43.45 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,005,868 |
| 17 | 5 | 1 | 47.49 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,543,425 | |
| 23 | 1 | 6 | 1 | 47.49 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,099,394 |
| 29 | 1 | 7 | 1 | 47.49 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,099,394 |
| 35 | 1 | 8 | 1 | 47.49 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,099,394 |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 18 | 5 | 1 | 45.05 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,464,125 | |
| 24 | 1 | 6 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 66 | 1 | 13 | 1 | 44.82 м2 | планування | 44,500 $ | переуступка |
| 30 | 1 | 7 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 36 | 1 | 8 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 73 | 1 | 15 | 2 | 75.4 м2 | планування | 83,000 $ | переуступка |
| 74 | 15 | 1 | 43.52 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,414,400 | |
| 38 | 1 | 9 | 1 | 43.71 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,011,887 |
| 44 | 1 | 10 | 1 | 43.71 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,055,597 |
| 39 | 1 | 9 | 1 | 43.36 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,784 |
| 45 | 1 | 10 | 1 | 43.36 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,784 |
| 40 | 1 | 9 | 1 | 43.38 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,004,247 |
| 46 | 1 | 10 | 1 | 43.38 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,004,247 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 43.71 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,011,887 |
| 41 | 1 | 9 | 1 | 47.41 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,097,542 |
| 47 | 1 | 10 | 1 | 47.41 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,097,542 |
| 42 | 1 | 9 | 1 | 44.9 м2 | планування | 44,500 $ | переуступка |
| 48 | 1 | 10 | 1 | 44.9 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,084,335 |
| 50 | 1 | 11 | 1 | 43.63 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,053,665 |
| 56 | 1 | 12 | 1 | 43.63 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,010,035 |
| 62 | 1 | 13 | 1 | 43.63 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,097,295 |
| 51 | 1 | 11 | 1 | 43.31 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,002,627 |
| 57 | 1 | 12 | 1 | 43.31 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,002,627 |
| 63 | 1 | 13 | 1 | 43.31 м2 | планування | 43,500 $ | переуступка |
| 52 | 1 | 11 | 1 | 43.33 м2 | планування | 1,701,500 $ | переуступка |
| 58 | 1 | 12 | 1 | 43.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,090 |
| 64 | 1 | 13 | 1 | 43.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,090 |
| 53 | 1 | 11 | 1 | 47.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,095,690 |
| 59 | 1 | 12 | 1 | 47.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,095,690 |
| 65 | 1 | 13 | 1 | 47.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,095,690 |
| 54 | 1 | 11 | 1 | 44.82 м2 | планування | 26,650 ₴ | 1,194,453 |
