Секція №8
Показано 51–98 із 98
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 8 | 9 | 1 | 47.055 м2 | планування | 16,650 ₴ | 783,466 |
| 68 | 8 | 8 | 1 | 37.84 м2 | планування | 17,650 ₴ | 667,876 |
| 78 | 8 | 9 | 1 | 37.84 м2 | планування | 16,650 ₴ | 630,036 |
| 77 | 8 | 8 | 1 | 37.82 м2 | планування | 19,500 $ | переуступка |
| 87 | 8 | 9 | 1 | 37.82 м2 | планування | 17,650 ₴ | 667,523 |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 37.46 м2 | планування | 16,650 ₴ | 623,709 |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 37.46 м2 | планування | 16,650 ₴ | 623,709 |
| 21 | 8 | 3 | 1 | 34.04 м2 | планування | 16,650 ₴ | 566,766 |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 45.86 м2 | планування | 16,650 ₴ | 763,569 |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 45.86 м2 | планування | 16,650 ₴ | 763,569 |
| 30 | 8 | 4 | 1 | 45.86 м2 | планування | 16,650 ₴ | 763,569 |
| 40 | 8 | 5 | 1 | 45.86 м2 | планування | 16,650 ₴ | 763,569 |
| 50 | 8 | 6 | 1 | 45.86 м2 | планування | 836,000 $ | переуступка |
| 60 | 8 | 7 | 1 | 45.86 м2 | планування | 16,650 ₴ | 763,569 |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 37.49 м2 | планування | 17,650 ₴ | 661,699 |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 37.23 м2 | планування | 17,650 ₴ | 657,110 |
| 27 | 8 | 3 | 1 | 37.23 м2 | планування | 19,928 $ | переуступка |
| 25 | 8 | 3 | 1 | 45.86 м2 | планування | 16,650 ₴ | 763,569 |
| 35 | 8 | 4 | 1 | 45.86 м2 | планування | 16,650 ₴ | 763,569 |
| 45 | 8 | 5 | 1 | 45.86 м2 | планування | 17,650 ₴ | 809,429 |
| 55 | 8 | 6 | 1 | 45.86 м2 | планування | 17,650 ₴ | 809,429 |
| 65 | 8 | 7 | 1 | 45.86 м2 | планування | 16,650 ₴ | 763,569 |
| 19 | 8 | 3 | 2 | 63.17 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,114,951 |
| 29 | 8 | 4 | 2 | 63.17 м2 | планування | 16,650 ₴ | 1,051,781 |
| 39 | 8 | 5 | 2 | 63.17 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,114,951 |
| 49 | 8 | 6 | 2 | 63.17 м2 | планування | 16,650 ₴ | 1,051,781 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 63.17 м2 | планування | 18,150 ₴ | 1,146,536 |
| 16 | 8 | 2 | 2 | 63.43 м2 | планування | 18,150 ₴ | 1,151,255 |
| 26 | 8 | 3 | 2 | 63.17 м2 | планування | 32,000 ₴ | 1,146,536 |
| 36 | 8 | 4 | 2 | 63.17 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,114,951 |
| 46 | 8 | 5 | 2 | 63.17 м2 | планування | 18,150 ₴ | 1,146,536 |
| 56 | 8 | 6 | 2 | 63.17 м2 | планування | 18,150 ₴ | 1,146,536 |
| 59 | 8 | 7 | 2 | 63.09 м2 | планування | 16,650 ₴ | 1,050,449 |
| 66 | 8 | 7 | 2 | 63.09 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,113,539 |
| 69 | 8 | 8 | 2 | 65.24 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,151,486 |
| 79 | 8 | 9 | 2 | 65.24 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,151,486 |
| 76 | 8 | 8 | 2 | 65.24 м2 | планування | 18,150 ₴ | 1,184,106 |
| 86 | 8 | 9 | 2 | 65.24 м2 | планування | 18,150 ₴ | 1,184,106 |
| 95 | 8 | 10 | 3 | 93.82 м2 | планування | 16,650 ₴ | 1,562,103 |
| 94 | 8 | 10 | 3 | 62.9 м2 | планування | 15,650 ₴ | 984,385 |
| 93 | 8 | 10 | 3 | 77.4 м2 | планування | 15,650 ₴ | 1,211,310 |
| 92 | 8 | 10 | 3 | 77.4 м2 | планування | 37,000 $ | переуступка |
| 91 | 8 | 10 | 3 | 69.17 м2 | планування | 15,650 ₴ | 1,082,511 |
| 90 | 8 | 10 | 3 | 93.57 м2 | планування | 15,650 ₴ | 1,464,371 |
| 88 | 8 | 10 | 3 | 77.11 м2 | планування | 15,650 ₴ | 1,206,772 |
| 97 | 8 | 10 | 3 | 77.08 м2 | планування | 15,650 ₴ | 1,206,302 |
| 89 | 8 | 10 | 5 | 128.05 м2 | планування | 30,000 ₴ | 3,841,500 |
| 96 | 8 | 10 | 5 | 128.05 м2 | планування | 30,000 ₴ | 3,841,500 |
