Секція №1
Показано 1–50 із 67
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 42.5 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,317,500 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 66 м2 | планування | 31,000 ₴ | 2,046,000 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 42.5 м2 | планування | 32,000 ₴ | 1,360,000 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 36.8 м2 | планування | 32,000 ₴ | 1,177,600 |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 52.7 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,633,700 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 72.6 м2 | планування | 20,500 ₴ | 1,488,300 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 52.6 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,630,600 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 42.5 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,317,500 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 42.5 м2 | планування | 20,500 ₴ | 871,250 |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 36.8 м2 | планування | 27,000 ₴ | 993,600 |
| 14 | 1 | 3 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 52.7 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,633,700 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 52.7 м2 | планування | 32,000 ₴ | 1,633,700 |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 36.8 м2 | планування | 27,000 ₴ | 993,600 |
| 18 | 1 | 3 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 19 | 1 | 3 | 1 | 42.5 м2 | планування | 20,500 ₴ | 871,250 |
| 20 | 1 | 4 | 1 | 42.5 м2 | планування | 20,500 ₴ | 871,250 |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 22 | 1 | 4 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 23 | 1 | 4 | 2 | 52.7 м2 | планування | 20,500 ₴ | 1,080,350 |
| 24 | 1 | 4 | 2 | 52.7 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,633,700 |
| 25 | 1 | 4 | 1 | 36.8 м2 | планування | 29,000 ₴ | 1,067,200 |
| 26 | 1 | 4 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 27 | 1 | 4 | 1 | 42.5 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,317,500 |
| 28 | 1 | 5 | 1 | 42.5 м2 | планування | 27,000 ₴ | 1,147,500 |
| 29 | 1 | 5 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 30 | 1 | 5 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 31 | 1 | 5 | 2 | 52.7 м2 | планування | 20,500 ₴ | 1,080,350 |
| 32 | 1 | 5 | 2 | 52.7 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,633,700 |
| 33 | 1 | 5 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 34 | 1 | 5 | 1 | 36.8 м2 | планування | 29,000 ₴ | 1,067,200 |
| 35 | 1 | 5 | 1 | 42.5 м2 | планування | 20,500 ₴ | 871,250 |
| 36 | 1 | 6 | 1 | 42.5 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,317,500 |
| 37 | 1 | 6 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 38 | 1 | 6 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 39 | 1 | 6 | 2 | 52.7 м2 | планування | 20,500 ₴ | 1,080,350 |
| 40 | 1 | 6 | 2 | 52.7 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,633,700 |
| 41 | 1 | 6 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 42 | 1 | 6 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 43 | 1 | 6 | 1 | 42.5 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,317,500 |
| 44 | 1 | 7 | 1 | 42.5 м2 | планування | 32,000 ₴ | 1,360,000 |
| 45 | 1 | 7 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 46 | 1 | 7 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 47 | 1 | 7 | 2 | 52.7 м2 | планування | 32,000 ₴ | 1,686,400 |
| 48 | 1 | 7 | 2 | 52.7 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,633,700 |
| 49 | 1 | 7 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 50 | 1 | 7 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
