Під’їзд №2
Відображаються усі з 28 результатів
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 5 | 1 | 26.41 м2 | планування | 20,000 $ | переуступка |
| 140 | 1 | 7 | 1 | 26.41 м2 | планування | 21,735 $ | переуступка |
| 94 | 1 | 2 | 1 | 26.27 м2 | планування | 30,376 $ | переуступка |
| 149 | 1 | 8 | 1 | 26.41 м2 | планування | 21,190 $ | переуступка |
| 112 | 1 | 4 | 1 | 26.27 м2 | планування | 25,920 $ | переуступка |
| 113 | 1 | 4 | 1 | 26.27 м2 | планування | 28,625 $ | переуступка |
| 114 | 2 | 4 | 1 | 26.41 м2 | планування | 27,500 $ | купівля-продаж |
| 115 | 2 | 4 | 1 | 26.27 м2 | планування | 1,178,000 $ | купівля-продаж |
| 142 | 1 | 7 | 1 | 28.5 м2 | планування | 30,000 $ | купівля-продаж |
| 119 | 1 | 5 | 1 | 34.66 м2 | планування | 1,178,000 $ | купівля-продаж |
| 128 | 1 | 6 | 1 | 36.6 м2 | планування | 1,121,000 $ | переуступка |
| 141 | 1 | 7 | 1 | 26.41 м2 | планування | 21,735 $ | переуступка |
| 96 | 1 | 2 | 1 | 26.41 м2 | планування | 20,157 $ | переуступка |
| 151 | 1 | 8 | 1 | 26.27 м2 | планування | 22,380 $ | переуступка |
| 107 | 1 | 3 | 1 | 30.6 м2 | планування | 19,215 $ | переуступка |
| 116 | 1 | 4 | 1 | 30.6 м2 | планування | 19,400 $ | переуступка |
| 121 | 1 | 5 | 1 | 26.27 м2 | планування | 25,930 $ | переуступка |
| 130 | 1 | 6 | 1 | 28.1 м2 | планування | 21,608 $ | переуступка |
| 131 | 1 | 6 | 1 | 28.4 м2 | планування | 50,000 $ | купівля-продаж |
| 98 | 1 | 2 | 1 | 32.5 м2 | планування | 21,608 $ | переуступка |
| 166 | 1 | 10-11 | 1 | 49.69 м2 | планування | 25,075 $ | переуступка |
| 152 | 1 | 8 | 1 | 30.6 м2 | планування | 19,215 $ | переуступка |
| 125 | 1 | 5 | 1 | 30.6 м2 | планування | 28,254 $ | переуступка |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 29.51 м2 | планування | 18,030 $ | переуступка |
| 158 | 1 | 9 | 1 | 26.41 м2 | планування | 943,500 $ | переуступка |
| 163 | 1 | 9 | 1 | 33.84 м2 | планування | 31,500 $ | переуступка |
| 137 | 1 | 7 | 1 | 36.8 м2 | планування | 1,292,000 $ | переуступка |
| 165 | 1 | 10-11 | 1 | 58.12 м2 | планування | 16,650 ₴ | 967,698 |
