ЖК Борисо-Глібський-2
Показано 101–150 із 151
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 3 | 13 | 1 | 40.37 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 292 | 3 | 14 | 1 | 44.66 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 293 | 3 | 14 | 1 | 40.90 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 294 | 3 | 14 | 1 | 70.78 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 295 | 3 | 14 | 1 | 41.52 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 296 | 3 | 14 | 1 | 41.52 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 297 | 3 | 14 | 1 | 41.52 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 298 | 3 | 14 | 1 | 41.52 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 299 | 3 | 14 | 1 | 40.56 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 300 | 3 | 14 | 2 | 51.97 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 301 | 3 | 14 | 1 | 40.9 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 302 | 3 | 14 | 1 | 40.35 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 303 | 3 | 15 | 1 | 44.60 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 304 | 3 | 15 | 1 | 40.84 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 305 | 3 | 15 | 1 | 70.68 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 306 | 3 | 15 | 1 | 41.47 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 307 | 3 | 15 | 1 | 41.47 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 308 | 3 | 15 | 1 | 41.47 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 309 | 3 | 15 | 1 | 41.47 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 310 | 3 | 15 | 1 | 40.51 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 311 | 3 | 15 | 2 | 51.86 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 312 | 3 | 15 | 1 | 40.84 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 313 | 3 | 15 | 1 | 40.29 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 314 | 3 | 16 | 1 | 44.56 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 315 | 3 | 16 | 1 | 40.80 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 316 | 3 | 16 | 1 | 70.60 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 317 | 3 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 318 | 3 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 319 | 3 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 320 | 3 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 321 | 3 | 16 | 3 | 78 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 322 | 3 | 16 | 2 | 51.78 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 323 | 3 | 16 | 1 | 40.80 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 324 | 3 | 16 | 1 | 40.25 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 325 | 3 | 17 | 1 | 44.51 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 326 | 3 | 17 | 1 | 40.75 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 327 | 3 | 17 | 1 | 70.49 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 328 | 3 | 17 | 2 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 329 | 3 | 17 | 1 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 330 | 3 | 17 | 1 | 78 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 73 | 1 | 15 | 2 | 75.4 м2 | планування | 83,000 $ | переуступка |
| 115 | 2 | 8 | 1 | 45.05 м2 | планування | 54,000 $ | переуступка |
| 139 | 2 | 12 | 1 | 44.9 м2 | планування | 54,000 ₴ | переуступка |
| 145 | 2 | 13 | 1 | 44.9 м2 | планування | 54,000 ₴ | 1,129,235 |
| 81 | 1 | 16 | 1 | 43.08 м2 | планування | 51,700 $ | переуступка |
| 148 | 2 | 13 | 3 | 92.92 м2 | планування | 88,500 $ | переуступка |
| 164 | 2 | 16 | 1 | 51.76 м2 | планування | 62,000 $ | переуступка |
| 169 | 2 | 17 | 5 | 175.45 м2 | планування | 33,500 ₴ | 5,877,575 |
| 170 | 2 | 17 | 5 | 192.88 м2 | планування | 33,500 ₴ | 6,461,480 |
| 108 | 2 | 6 | 2 | 57.47 м2 | планування | 68,000 $ | переуступка |
