ЖК Борисо-Глібський-2
Показано 401–450 із 502
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 12 | 1 | 44.82 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,127,223 |
| 134 | 2 | 11 | 1 | 51.94 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,202,411 |
| 140 | 2 | 12 | 1 | 51.94 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,202,411 |
| 146 | 2 | 13 | 1 | 51.94 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,202,411 |
| 133 | 2 | 11 | 1 | 44.9 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,129,235 |
| 139 | 2 | 12 | 1 | 44.9 м2 | планування | 54,000 ₴ | переуступка |
| 145 | 2 | 13 | 1 | 44.9 м2 | планування | 54,000 $ | переуступка |
| 135 | 2 | 11 | 1 | 43.15 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,923 |
| 141 | 2 | 12 | 1 | 43.15 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,923 |
| 147 | 2 | 13 | 1 | 43.15 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,923 |
| 68 | 1 | 14 | 1 | 43.61 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,096,792 |
| 69 | 1 | 14 | 1 | 43.28 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,001,932 |
| 70 | 1 | 14 | 1 | 43.31 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,002,627 |
| 71 | 1 | 14 | 1 | 47.31 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,095,227 |
| 72 | 1 | 14 | 1 | 44.82 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,082,403 |
| 152 | 2 | 14 | 1 | 51.91 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,201,717 |
| 151 | 2 | 14 | 1 | 44.88 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,128,732 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 47.75 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,153,163 |
| 153 | 2 | 14 | 1 | 43.13 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,460 |
| 75 | 1 | 15 | 1 | 43.12 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,228 |
| 76 | 1 | 15 | 1 | 43.13 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,460 |
| 77 | 1 | 15 | 1 | 47.19 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,092,449 |
| 78 | 1 | 15 | 1 | 44.74 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,035,731 |
| 158 | 2 | 15 | 1 | 51.83 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,199,865 |
| 157 | 2 | 15 | 1 | 44.8 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,126,720 |
| 159 | 2 | 15 | 1 | 42.89 м2 | планування | 23,150 ₴ | 992,904 |
| 80 | 1 | 16 | 1 | 43.46 м2 | планування | 26,650 ₴ | 1,158,209 |
| 81 | 1 | 16 | 1 | 43.08 м2 | планування | 51,700 $ | переуступка |
| 82 | 1 | 16 | 1 | 43.1 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,040,865 |
| 84 | 1 | 16 | 1 | 44.7 м2 | планування | 40,000 ₴ | 1,788,000 |
| 83 | 1 | 16 | 1 | 47.11 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,184,817 |
| 85 | 3 | 1 | 45.32 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,472,900 | |
| 92 | 4 | 1 | 52.1 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,693,250 | |
| 93 | 2 | 4 | 1 | 43.28 м2 | планування | 35,000 ₴ | 1,514,800 |
| 96 | 2 | 4 | 2 | 57.47 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,867,775 |
| 88 | 2 | 3 | 3 | 93.27 м2 | планування | 2,518,290 | |
| 94 | 2 | 4 | 3 | 93.09 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,513,430 |
| 112 | 2 | 7 | 3 | 93.09 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,513,430 |
| 118 | 2 | 8 | 3 | 93.09 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,513,430 |
| 130 | 2 | 10 | 3 | 93.02 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,511,540 |
| 148 | 2 | 13 | 3 | 92.92 м2 | планування | 88,500 $ | переуступка |
| 160 | 2 | 15 | 3 | 92.8 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,505,600 |
| 164 | 2 | 16 | 1 | 51.76 м2 | планування | 62,000 $ | переуступка |
| 163 | 2 | 16 | 1 | 44.76 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,036,194 |
| 169 | 2 | 17 | 5 | 175.45 м2 | планування | 33,500 ₴ | 5,877,575 |
| 170 | 2 | 17 | 5 | 192.88 м2 | планування | 33,500 ₴ | 6,461,480 |
| 165 | 2 | 16 | 1 | 42.83 м2 | планування | 23,150 ₴ | 991,515 |
| 86 | 2 | 3 | 1 | 52.35 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,264,253 |
| 87 | 2 | 3 | 1 | 43.51 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,007,257 |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 43.79 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,013,739 |
