ЖК Борисо-Глібський-2
Показано 351–400 із 502
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 6 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 66 | 1 | 13 | 1 | 44.82 м2 | планування | 44,500 $ | переуступка |
| 30 | 1 | 7 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 36 | 1 | 8 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 104 | 2 | 6 | 1 | 52.1 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,206,115 |
| 110 | 2 | 7 | 1 | 52.1 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,206,115 |
| 116 | 2 | 8 | 1 | 52.1 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,206,115 |
| 98 | 2 | 5 | 1 | 52.1 м2 | планування | 25,150 $ | переуступка |
| 73 | 1 | 15 | 2 | 75.4 м2 | планування | 83,000 $ | переуступка |
| 103 | 2 | 6 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 74 | 15 | 1 | 43.52 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,414,400 | |
| 109 | 2 | 7 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 103 | 2 | 6 | 1 | 45.05 м2 | планування | 41,000 $ | переуступка |
| 115 | 2 | 8 | 1 | 45.05 м2 | планування | 54,000 $ | переуступка |
| 91 | 2 | 4 | 1 | 45.05 м2 | планування | 1,619,500 $ | переуступка |
| 97 | 2 | 5 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 105 | 2 | 6 | 1 | 43.28 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,001,932 |
| 111 | 2 | 7 | 1 | 43.28 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,001,932 |
| 117 | 2 | 8 | 1 | 43.28 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,001,932 |
| 99 | 2 | 5 | 1 | 43.28 м2 | планування | 45,500 $ | переуступка |
| 38 | 1 | 9 | 1 | 43.71 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,011,887 |
| 44 | 1 | 10 | 1 | 43.71 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,055,597 |
| 39 | 1 | 9 | 1 | 43.36 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,784 |
| 45 | 1 | 10 | 1 | 43.36 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,784 |
| 40 | 1 | 9 | 1 | 43.38 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,004,247 |
| 46 | 1 | 10 | 1 | 43.38 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,004,247 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 43.71 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,011,887 |
| 41 | 1 | 9 | 1 | 47.41 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,097,542 |
| 47 | 1 | 10 | 1 | 47.41 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,097,542 |
| 42 | 1 | 9 | 1 | 44.9 м2 | планування | 44,500 $ | переуступка |
| 48 | 1 | 10 | 1 | 44.9 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,084,335 |
| 122 | 2 | 9 | 1 | 52.03 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,204,495 |
| 128 | 2 | 10 | 1 | 52.03 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,204,495 |
| 121 | 2 | 9 | 1 | 44.98 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,131,247 |
| 127 | 2 | 10 | 1 | 44.98 м2 | планування | 26,650 ₴ | 1,198,717 |
| 123 | 2 | 9 | 1 | 43.21 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,000,312 |
| 129 | 2 | 10 | 1 | 43.21 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,000,312 |
| 50 | 1 | 11 | 1 | 43.63 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,053,665 |
| 56 | 1 | 12 | 1 | 43.63 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,010,035 |
| 62 | 1 | 13 | 1 | 43.63 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,097,295 |
| 51 | 1 | 11 | 1 | 43.31 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,002,627 |
| 57 | 1 | 12 | 1 | 43.31 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,002,627 |
| 63 | 1 | 13 | 1 | 43.31 м2 | планування | 43,500 $ | переуступка |
| 52 | 1 | 11 | 1 | 43.33 м2 | планування | 1,701,500 $ | переуступка |
| 58 | 1 | 12 | 1 | 43.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,090 |
| 64 | 1 | 13 | 1 | 43.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,090 |
| 53 | 1 | 11 | 1 | 47.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,095,690 |
| 59 | 1 | 12 | 1 | 47.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,095,690 |
| 65 | 1 | 13 | 1 | 47.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,095,690 |
| 54 | 1 | 11 | 1 | 44.82 м2 | планування | 26,650 ₴ | 1,194,453 |
