ЖК Борисо-Глібський-2
Показано 301–350 із 502
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 3 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 477 | 4 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 318 | 3 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 478 | 4 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 319 | 3 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 479 | 4 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 320 | 3 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 480 | 4 | 16 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 321 | 3 | 16 | 3 | 78 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 481 | 4 | 16 | 3 | 78.00 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 322 | 3 | 16 | 1 | 51.78 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 482 | 4 | 16 | 1 | 51.95 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 323 | 3 | 16 | 1 | 40.80 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 483 | 4 | 16 | 1 | 40.80 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 324 | 3 | 16 | 1 | 40.25 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 484 | 4 | 16 | 1 | 40.25 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 325 | 3 | 17 | 1 | 44.51 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 485 | 4 | 17 | 1 | 43.09 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 326 | 3 | 17 | 1 | 40.75 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 486 | 4 | 17 | 1 | 39.16 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 327 | 3 | 17 | 1 | 70.49 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 487 | 4 | 17 | 2 | 70.61 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 317-1 | 3 | 17 | 3 | 51.67 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 477-1 | 4 | 17 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 318-1 | 3 | 17 | 3 | 40.75 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 478-1 | 4 | 17 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 319-1 | 3 | 17 | 3 | 40.20 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 479-1 | 4 | 17 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 320-1 | 3 | 17 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 480-1 | 4 | 17 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 321-1 | 3 | 17 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 481-1 | 4 | 17 | 3 | 78.00 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 328 | 3 | 17 | 2 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 488 | 4 | 17 | 1 | 51.84 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 329 | 3 | 17 | 3 | 79.32 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 489 | 4 | 17 | 1 | 40.75 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 330 | 3 | 17 | 1 | 78 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 490 | 4 | 17 | 1 | 40.20 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 43.43 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,005,405 |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 43.45 м2 | планування | 25,150 $ | переуступка |
| 16 | 1 | 5 | 1 | 43.45 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,412,125 |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 43.45 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,005,868 |
| 28 | 1 | 7 | 1 | 43.45 м2 | планування | 1,520,000 $ | переуступка |
| 34 | 1 | 8 | 1 | 43.45 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,005,868 |
| 17 | 5 | 1 | 47.49 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,543,425 | |
| 23 | 1 | 6 | 1 | 47.49 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,099,394 |
| 29 | 1 | 7 | 1 | 47.49 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,099,394 |
| 35 | 1 | 8 | 1 | 47.49 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,099,394 |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 18 | 5 | 1 | 45.05 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,464,125 |
