Секція №2
Показано 1–50 із 88
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 2 | 6 | 1 | 52.1 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,206,115 |
| 110 | 2 | 7 | 1 | 52.1 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,206,115 |
| 116 | 2 | 8 | 1 | 52.1 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,206,115 |
| 98 | 2 | 5 | 1 | 52.1 м2 | планування | 25,150 $ | переуступка |
| 103 | 2 | 6 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 109 | 2 | 7 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 103 | 2 | 6 | 1 | 45.05 м2 | планування | 41,000 $ | переуступка |
| 115 | 2 | 8 | 1 | 45.05 м2 | планування | 54,000 $ | переуступка |
| 91 | 2 | 4 | 1 | 45.05 м2 | планування | 1,619,500 $ | переуступка |
| 97 | 2 | 5 | 1 | 45.05 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,042,908 |
| 105 | 2 | 6 | 1 | 43.28 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,001,932 |
| 111 | 2 | 7 | 1 | 43.28 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,001,932 |
| 117 | 2 | 8 | 1 | 43.28 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,001,932 |
| 99 | 2 | 5 | 1 | 43.28 м2 | планування | 45,500 $ | переуступка |
| 122 | 2 | 9 | 1 | 52.03 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,204,495 |
| 128 | 2 | 10 | 1 | 52.03 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,204,495 |
| 121 | 2 | 9 | 1 | 44.98 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,131,247 |
| 127 | 2 | 10 | 1 | 44.98 м2 | планування | 26,650 ₴ | 1,198,717 |
| 123 | 2 | 9 | 1 | 43.21 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,000,312 |
| 129 | 2 | 10 | 1 | 43.21 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,000,312 |
| 134 | 2 | 11 | 1 | 51.94 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,202,411 |
| 140 | 2 | 12 | 1 | 51.94 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,202,411 |
| 146 | 2 | 13 | 1 | 51.94 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,202,411 |
| 133 | 2 | 11 | 1 | 44.9 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,129,235 |
| 139 | 2 | 12 | 1 | 44.9 м2 | планування | 54,000 ₴ | переуступка |
| 145 | 2 | 13 | 1 | 44.9 м2 | планування | 54,000 $ | переуступка |
| 135 | 2 | 11 | 1 | 43.15 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,923 |
| 141 | 2 | 12 | 1 | 43.15 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,923 |
| 147 | 2 | 13 | 1 | 43.15 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,923 |
| 152 | 2 | 14 | 1 | 51.91 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,201,717 |
| 151 | 2 | 14 | 1 | 44.88 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,128,732 |
| 153 | 2 | 14 | 1 | 43.13 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,460 |
| 158 | 2 | 15 | 1 | 51.83 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,199,865 |
| 157 | 2 | 15 | 1 | 44.8 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,126,720 |
| 159 | 2 | 15 | 1 | 42.89 м2 | планування | 23,150 ₴ | 992,904 |
| 85 | 3 | 1 | 45.32 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,472,900 | |
| 92 | 4 | 1 | 52.1 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,693,250 | |
| 93 | 2 | 4 | 1 | 43.28 м2 | планування | 35,000 ₴ | 1,514,800 |
| 96 | 2 | 4 | 2 | 57.47 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,867,775 |
| 88 | 2 | 3 | 3 | 93.27 м2 | планування | 2,518,290 | |
| 94 | 2 | 4 | 3 | 93.09 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,513,430 |
| 112 | 2 | 7 | 3 | 93.09 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,513,430 |
| 118 | 2 | 8 | 3 | 93.09 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,513,430 |
| 130 | 2 | 10 | 3 | 93.02 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,511,540 |
| 148 | 2 | 13 | 3 | 92.92 м2 | планування | 88,500 $ | переуступка |
| 160 | 2 | 15 | 3 | 92.8 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,505,600 |
| 164 | 2 | 16 | 1 | 51.76 м2 | планування | 62,000 $ | переуступка |
| 163 | 2 | 16 | 1 | 44.76 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,036,194 |
| 169 | 2 | 17 | 5 | 175.45 м2 | планування | 33,500 ₴ | 5,877,575 |
| 170 | 2 | 17 | 5 | 192.88 м2 | планування | 33,500 ₴ | 6,461,480 |
