Секція №2
Показано 51–88 із 88
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2 | 16 | 1 | 42.83 м2 | планування | 23,150 ₴ | 991,515 |
| 86 | 2 | 3 | 1 | 52.35 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,264,253 |
| 87 | 2 | 3 | 1 | 43.51 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,007,257 |
| 156 | 2 | 14 | 2 | 57.37 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,270,746 |
| 162 | 2 | 15 | 2 | 57.29 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,268,974 |
| 168 | 2 | 16 | 2 | 56.83 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,258,785 |
| 90 | 2 | 3 | 2 | 57.95 м2 | планування | 55,000 $ | переуступка |
| 102 | 2 | 5 | 2 | 57.47 м2 | планування | 58,000 $ | переуступка |
| 108 | 2 | 6 | 2 | 57.47 м2 | планування | 68,000 $ | переуступка |
| 114 | 2 | 7 | 2 | 57.47 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,272,961 |
| 120 | 2 | 8 | 2 | 57.47 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,867,775 |
| 126 | 2 | 9 | 2 | 57.4 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,271,410 |
| 132 | 2 | 10 | 2 | 57.4 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,271,410 |
| 138 | 2 | 11 | 2 | 57.4 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,271,410 |
| 144 | 2 | 12 | 2 | 57.4 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,271,410 |
| 150 | 2 | 13 | 2 | 57.4 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,271,410 |
| 155 | 2 | 14 | 3 | 76.72 м2 | планування | 80,000 $ | переуступка |
| 161 | 2 | 15 | 3 | 76.47 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,693,811 |
| 88 | 2 | 3 | 3 | 93.27 м2 | планування | 87,000 $ | переуступка |
| 166 | 16 | 3 | 92.67 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,502,090 | |
| 167 | 2 | 16 | 3 | 76.38 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,691,817 |
| 89 | 2 | 3 | 3 | 77.19 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,709,759 |
| 100 | 2 | 5 | 3 | 93.09 м2 | планування | 22,150 ₴ | 2,061,944 |
| 106 | 2 | 6 | 3 | 93.09 м2 | планування | 22,150 ₴ | 2,061,944 |
| 101 | 2 | 5 | 3 | 76.79 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,700,899 |
| 107 | 2 | 6 | 3 | 76.79 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,700,899 |
| 113 | 2 | 7 | 3 | 76.79 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,700,899 |
| 119 | 2 | 8 | 3 | 76.79 м2 | планування | 2,645,500 $ | переуступка |
| 95 | 2 | 4 | 3 | 76.79 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,700,899 |
| 124 | 2 | 9 | 3 | 93.02 м2 | планування | 22,150 ₴ | 2,060,393 |
| 125 | 2 | 9 | 3 | 76.72 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,699,348 |
| 131 | 2 | 10 | 3 | 76.72 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,699,348 |
| 136 | 2 | 11 | 3 | 92.92 м2 | планування | 22,150 ₴ | 2,058,178 |
| 142 | 2 | 12 | 3 | 92.92 м2 | планування | 22,150 ₴ | 2,058,178 |
| 137 | 2 | 11 | 3 | 76.71 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,699,127 |
| 143 | 2 | 12 | 3 | 76.71 м2 | планування | 82,000 $ | переуступка |
| 149 | 2 | 13 | 3 | 76.71 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,699,127 |
| 154 | 2 | 14 | 3 | 92.9 м2 | планування | 22,150 ₴ | 2,057,735 |
