Магазин
Показано 1101–1150 із 1241
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 7 | 6 | 2 | 63.17 м2 | планування | 16,650 ₴ | 1,051,781 |
| 56 | 8 | 6 | 2 | 63.17 м2 | планування | 18,150 ₴ | 1,146,536 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 75.7 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,676,755 |
| 102 | 2 | 5 | 2 | 57.47 м2 | планування | 58,000 $ | переуступка |
| 108 | 2 | 6 | 2 | 57.47 м2 | планування | 68,000 $ | переуступка |
| 114 | 2 | 7 | 2 | 57.47 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,272,961 |
| 120 | 2 | 8 | 2 | 57.47 м2 | планування | 32,500 ₴ | 1,867,775 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | 52.7 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 24 | 3 | 4 | 2 | 52.7 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 32 | 3 | 5 | 2 | 52.7 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 40 | 3 | 6 | 2 | 52.7 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 48 | 3 | 7 | 2 | 52.7 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 56 | 2 | 8 | 2 | 52.7 м2 | планування | 19,000 ₴ | 1,001,300 |
| 57 | 2 | 8 | 1 | 36.8 м2 | планування | 19,000 ₴ | 699,200 |
| 58 | 2 | 8 | 1 | 36.8 м2 | планування | 19,000 ₴ | 699,200 |
| 59 | 2 | 8 | 1 | 42.5 м2 | планування | 19,000 ₴ | 807,500 |
| 60 | 2 | 9 | 1 | 42.5 м2 | планування | 19,000 ₴ | 807,500 |
| 61 | 2 | 9 | 1 | 36.8 м2 | планування | 19,000 ₴ | 699,200 |
| 62 | 2 | 9 | 1 | 36.8 м2 | планування | 19,000 ₴ | 699,200 |
| 63 | 2 | 9 | 2 | 52.7 м2 | планування | 19,000 ₴ | 1,001,300 |
| 64 | 2 | 9 | 2 | 52.7 м2 | планування | 19,000 ₴ | 1,001,300 |
| 65 | 2 | 9 | 1 | 36.8 м2 | планування | 19,000 ₴ | 699,200 |
| 66 | 2 | 9 | 1 | 36.8 м2 | планування | 19,000 ₴ | 699,200 |
| 67 | 2 | 9 | 1 | 42.5 м2 | планування | 19,000 ₴ | 807,500 |
| 56 | 3 | 8 | 2 | 52.7 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 59 | 8 | 7 | 2 | 63.09 м2 | планування | 16,650 ₴ | 1,050,449 |
| 66 | 1 | 9 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 67 | 1 | 9 | 1 | 42.5 м2 | планування | 32,000 ₴ | 1,360,000 |
| 64 | 3 | 9 | 2 | 52.7 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 113 | 6 | 10 | 2 | 66.08 м2 | планування | 18,650 ₴ | 1,232,392 |
| 37 | 1 | 9 | 2 | 75.62 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,674,983 |
| 43 | 1 | 10 | 2 | 75.62 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,674,983 |
| 66 | 8 | 7 | 2 | 63.09 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,113,539 |
| 112 | 6 | 10 | 2 | 66.33 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,170,725 |
| 126 | 2 | 9 | 2 | 57.4 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,271,410 |
| 132 | 2 | 10 | 2 | 57.4 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,271,410 |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 62.13 м2 | планування | 40,000 $ | переуступка |
| 111 | 6 | 10-11 | 2 | 66.43 м2 | планування | 55,500 $ | переуступка |
| 49 | 1 | 11 | 2 | 75.54 м2 | планування | 2,527,000 $ | переуступка |
| 55 | 1 | 12 | 2 | 75.54 м2 | планування | 2,886,000 $ | переуступка |
| 61 | 1 | 13 | 2 | 75.54 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,673,211 |
| 69 | 8 | 8 | 2 | 65.24 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,151,486 |
| 79 | 8 | 9 | 2 | 65.24 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,151,486 |
| 110 | 6 | 10 | 2 | 66.56 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,174,784 |
| 138 | 2 | 11 | 2 | 57.4 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,271,410 |
| 144 | 2 | 12 | 2 | 57.4 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,271,410 |
| 150 | 2 | 13 | 2 | 57.4 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,271,410 |
| 50 | 7 | 6 | 1 | 45.86 м2 | планування | 836,000 $ | переуступка |
| 68 | 7 | 8 | 1 | 37.82 м2 | планування | 26,500 $ | переуступка |
| 80 | 7 | 9 | 1 | 47.55 м2 | планування | 1,521,600 ₴ | 1,521,600 |
