Магазин
Показано 1151–1200 із 1241
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 7 | 9 | 1 | 47.55 м2 | планування | 1,189,986 $ | переуступка |
| 86 | 7 | 9 | 2 | 65.24 м2 | планування | 41,500 $ | 41,493 |
| 69 | 7 | 8 | 2 | 65.24 м2 | планування | 18,650 ₴ | 1,216,726 |
| 89 | 7 | 10 | 5 | 128.05 м2 | планування | 3,841,500 ₴ | 3,841,500 |
| 76 | 8 | 8 | 2 | 65.24 м2 | планування | 18,150 ₴ | 1,184,106 |
| 79 | 7 | 9 | 2 | 65.24 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,151,486 |
| 86 | 8 | 9 | 2 | 65.24 м2 | планування | 18,150 ₴ | 1,184,106 |
| 109 | 6 | 10 | 2 | 65.39 м2 | планування | 17,650 ₴ | 1,154,134 |
| 67 | 1 | 14 | 2 | 75.52 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,672,768 |
| 21 | 1 | 7 | 2 | 69.2 м2 | планування | 25,925 $ | переуступка |
| 165 | 1 | 10-11 | 1 | 58.12 м2 | планування | 16,650 ₴ | 967,698 |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 72.6 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 90 | 7 | 10 | 3 | 93.82 м2 | планування | 16,650 ₴ | 1,562,103 |
| 95 | 8 | 10 | 3 | 93.82 м2 | планування | 16,650 ₴ | 1,562,103 |
| 155 | 2 | 14 | 3 | 76.72 м2 | планування | 80,000 $ | переуступка |
| 161 | 2 | 15 | 3 | 76.47 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,693,811 |
| 88 | 2 | 3 | 3 | 93.27 м2 | планування | 87,000 $ | переуступка |
| 166 | 16 | 3 | 92.67 м2 | планування | 27,000 ₴ | 2,502,090 | |
| 167 | 2 | 16 | 3 | 76.38 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,691,817 |
| 34 | 4 | 6 | 3 | 115.37 м2 | планування | 22,650 ₴ | 2,613,131 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 33.39 м2 | планування | 26,101 $ | переуступка |
| 41 | 4 | 6 | 3 | 100.48 м2 | планування | 23,150 ₴ | 2,326,112 |
| 80 | 2 | 10-11 | 2 | 58.12 м2 | планування | 1,463,000 $ | купівля продаж |
| 19 | 2 | 10-11 | 1 | 26.41 м2 | планування | 28,000 $ | купівля-продаж |
| 82 | 2 | 10-11 | 2 | 49.97 м2 | планування | 23,233 $ | переуступка |
| 79 | 2 | 10-11 | 3 | 70.2 м2 | планування | 18,846 $ | переуступка |
| 78 | 2 | 10-11 | 3 | 67.57 м2 | планування | 18,400 $ | переуступка |
| 86 | 2 | 10-11 | 3 | 69.21 м2 | планування | 19,115 $ | переуступка |
| 89 | 2 | 3 | 3 | 77.19 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,709,759 |
| 94 | 8 | 10 | 3 | 62.9 м2 | планування | 15,650 ₴ | 984,385 |
| 100 | 2 | 5 | 3 | 93.09 м2 | планування | 22,150 ₴ | 2,061,944 |
| 106 | 2 | 6 | 3 | 93.09 м2 | планування | 22,150 ₴ | 2,061,944 |
| 86 | 1 | 11 | 3 | 69.21 м2 | планування | 15,780 $ | переуступка |
| 92 | 7 | 10 | 3 | 77.4 м2 | планування | 16,650 ₴ | 1,288,710 |
| 93 | 8 | 10 | 3 | 77.4 м2 | планування | 15,650 ₴ | 1,211,310 |
| 101 | 2 | 5 | 3 | 76.79 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,700,899 |
| 107 | 2 | 6 | 3 | 76.79 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,700,899 |
| 113 | 2 | 7 | 3 | 76.79 м2 | планування | 22,150 ₴ | 1,700,899 |
| 119 | 2 | 8 | 3 | 76.79 м2 | планування | 2,645,500 $ | переуступка |
| 24 | 4 | 4 | 2 | 60.93 м2 | планування | 1,886,941 $ | переуступка |
| 62 | 4 | 10-11 | 4 | 112.88 м2 | планування | 1,886,941 $ | переуступка |
| 63 | 4 | 10-11 | 4 | 121.43 м2 | планування | 75,000 $ | переуступка |
| 67 | 4 | 10-11 | 3 | 96.2 м2 | планування | 2,780,500 $ | переуступка |
| 70 | 4 | 2 | 1 | 41.04 м2 | планування | 37,000 $ | переуступка |
| 90 | 4 | 7 | 1 | 41.04 м2 | планування | 35,000 $ | переуступка |
| 71 | 4 | 2 | 2 | 57.95 м2 | планування | 42,000 $ | переуступка |
| 81 | 4 | 5 | 1 | 46.9 м2 | планування | 37,000 $ | переуступка |
| 91 | 4 | 7 | 2 | 59.4 м2 | планування | 51,000 $ | переуступка |
| 87 | 4 | 6 | 2 | 57.95 м2 | планування | 1,887,000 $ | переуступка |
| 96 | 4 | 8 | 1 | 49.7 м2 | планування | 42,000 $ | переуступка |
