Пн–Пт 10:00–18:00, Сб–Нд 10:00–16:00
Будується

ЖК Борисо-Глібський-2

вул. Шкільна, 42, м. Вишгород
143
вільних квартир
960 $
від, за м²
1–5-кімнатні
квартири
3
секції
Переваги

Чому обирають ЖК Борисо-Глібський-2

📍 Центр Вишгорода

усе необхідне поруч: магазини, садочки, школи, спорт та міська інфраструктура

🚗 Зручна локація

до Києва близько 8 км, а поруч з будинком зручне транспортне сполучення

🔐 Безпека та приватність

закрита територія, відеоспостереження та укриття в комплексі

🏡 Комфортний простір для життя

сучасна архітектура, озеленений двір, дитячі та спортивні майданчики

🚘 Два рівні паркінгу

автомобіль завжди поруч і захищений від негоди

⚡ Резервне живлення

додатковий рівень комфорту та автономності

Оберіть секцію та поверх

Секція №3
Термін здачі — II квартал 2029 року
17 поверхів
Поверхи (15)
вільно мало продано
Комерційна нерухомість — поверхи (2)
Обрати квартиру (132)
ПоверхКімнатиПлоща, м²ПлануванняЦіна
171 3 1 45,10 планування за запитом
172 3 1 41,34 планування за запитом
173 3 2 71,66 планування за запитом
175 3 1 41,96 планування за запитом
176 3 1 41,96 планування за запитом
178 3 1 40,00 планування за запитом
179 3 1 52,44 планування за запитом
180 3 1 41,34 планування за запитом
181 3 1 40,79 планування за запитом
182 4 1 44,83 планування за запитом
183 4 1 41,07 планування за запитом
186 4 1 41,69 планування за запитом
187 4 1 41,69 планування за запитом
190 4 1 52,17 планування за запитом
191 4 1 41,07 планування за запитом
192 4 1 40,52 планування за запитом
193 5 1 44,83 планування за запитом
194 5 1 41,07 планування за запитом
197 5 1 41,69 планування за запитом
198 5 1 41,69 планування за запитом
202 5 1 41,07 планування за запитом
203 5 1 40,52 планування за запитом
204 6 1 44,83 планування за запитом
205 6 1 41,07 планування за запитом
206 6 2 71,12 планування за запитом
208 6 1 41,69 планування за запитом
209 6 1 41,69 планування за запитом
213 6 1 41,07 планування за запитом
214 6 1 40,52 планування за запитом
215 7 1 44,83 планування за запитом
216 7 1 41,07 планування за запитом
217 7 2 71,12 планування за запитом
219 7 1 41,69 планування за запитом
220 7 1 41,69 планування за запитом
224 7 1 41,07 планування за запитом
225 7 1 40,52 планування за запитом
226 8 1 44,83 планування за запитом
227 8 1 41,07 планування за запитом
228 8 2 71,12 планування за запитом
230 8 1 41,69 планування за запитом
231 8 1 41,69 планування за запитом
235 8 1 41,07 планування за запитом
236 8 1 40,52 планування за запитом
237 9 1 44,75 планування за запитом
238 9 1 40,99 планування за запитом
239 9 2 70,97 планування за запитом
241 9 1 41,62 планування за запитом
242 9 1 41,62 планування за запитом
244 9 1 40,66 планування за запитом
245 9 1 52,27 планування за запитом
246 9 1 40,99 планування за запитом
247 9 1 40,44 планування за запитом
248 10 1 44,75 планування за запитом
249 10 1 40,99 планування за запитом
250 10 2 70,97 планування за запитом
252 10 1 41,62 планування за запитом
253 10 1 41,62 планування за запитом
255 10 1 40,66 планування за запитом
256 10 1 52,27 планування за запитом
257 10 1 40,99 планування за запитом
258 10 1 40,44 планування за запитом
259 11 1 44,68 планування за запитом
260 11 1 40,92 планування за запитом
261 11 2 70,88 планування за запитом
263 11 1 41,54 планування за запитом
264 11 1 41,54 планування за запитом
265 11 1 41,54 планування за запитом
266 11 1 40,58 планування за запитом
267 11 1 52,02 планування за запитом
268 11 1 40,92 планування за запитом
269 11 1 40,37 планування за запитом
270 12 1 44,68 планування за запитом
271 12 1 40,92 планування за запитом
272 12 2 70,88 планування за запитом
273 12 1 41,54 планування за запитом
274 12 1 41,54 планування за запитом
275 12 1 41,54 планування за запитом
276 12 1 41,54 планування за запитом
277 12 1 40,58 планування за запитом
278 12 1 52,02 планування за запитом
279 12 1 40,92 планування за запитом
280 12 1 40,37 планування за запитом
281 13 1 44,68 планування за запитом
282 13 1 40,92 планування за запитом
283 13 1 70,88 планування за запитом
284 13 1 41,54 планування за запитом
285 13 1 41,54 планування за запитом
286 13 1 41,54 планування за запитом
287 13 1 41,54 планування за запитом
288 13 1 40,58 планування за запитом
289 13 1 52,02 планування за запитом
290 13 1 40,92 планування за запитом
291 13 1 40,37 планування за запитом
292 14 1 44,66 планування за запитом
293 14 1 40,90 планування за запитом
294 14 2 70,78 планування за запитом
295 14 1 41,52 планування за запитом
296 14 1 41,52 планування за запитом
297 14 1 41,52 планування за запитом
298 14 1 41,52 планування за запитом
299 14 1 40,56 планування за запитом
300 14 1 51,97 планування за запитом
301 14 1 40,90 планування за запитом
302 14 1 40,35 планування за запитом
303 15 1 44,60 планування за запитом
304 15 1 40,84 планування за запитом
305 15 2 70,68 планування за запитом
306 15 1 41,47 планування за запитом
307 15 1 41,47 планування за запитом
308 15 1 41,47 планування за запитом
309 15 1 41,47 планування за запитом
310 15 1 40,51 планування за запитом
311 15 1 51,86 планування за запитом
312 15 1 40,84 планування за запитом
313 15 1 40,29 планування за запитом
314 16 1 44,56 планування за запитом
315 16 1 40,80 планування за запитом
316 16 2 70,60 планування за запитом
317 16 3 79,32 планування за запитом
318 16 3 79,32 планування за запитом
319 16 3 79,32 планування за запитом
320 16 3 79,32 планування за запитом
321 16 3 78,00 планування за запитом
322 16 1 51,78 планування за запитом
323 16 1 40,80 планування за запитом
324 16 1 40,25 планування за запитом
325 17 1 44,51 планування за запитом
326 17 1 40,75 планування за запитом
327 17 1 70,49 планування за запитом
328 17 2 79,32 планування за запитом
329 17 3 79,32 планування за запитом
330 17 1 78,00 планування за запитом
Паркінг (81)
ПлануванняЦіна
82 планування за запитом
83 планування за запитом
84 планування за запитом
85 планування за запитом
86 планування за запитом
87 планування за запитом
88 планування за запитом
89 планування за запитом
90 планування за запитом
91 планування за запитом
92 планування за запитом
93 планування за запитом
94 планування за запитом
95 планування за запитом
96 планування за запитом
97 планування за запитом
98 планування за запитом
99 планування за запитом
100 планування за запитом
101 планування за запитом
102 планування за запитом
103 планування за запитом
104 планування за запитом
105 планування за запитом
124 планування за запитом
125 планування за запитом
126 планування за запитом
127 планування за запитом
128 планування за запитом
129 планування за запитом
130 планування за запитом
131 планування за запитом
132 планування за запитом
133 планування за запитом
134 планування за запитом
135 планування за запитом
136 планування за запитом
137 планування за запитом
138 планування за запитом
139 планування за запитом
141 планування за запитом
142 планування за запитом
143 планування за запитом
145 планування за запитом
146 планування за запитом
147 планування за запитом
148 планування за запитом
149 планування за запитом
150 планування за запитом
151 планування за запитом
152 планування за запитом
153 планування за запитом
154 планування за запитом
155 планування за запитом
156 планування за запитом
157 планування за запитом
158 планування за запитом
159 планування за запитом
160 планування за запитом
161 планування за запитом
162 планування за запитом
163 планування за запитом
164 планування за запитом
165 планування за запитом
166 планування за запитом
167 планування за запитом
168 планування за запитом
169 планування за запитом
170 планування за запитом
172 планування за запитом
174 планування за запитом
176 планування за запитом
178 планування за запитом
180 планування за запитом
182 планування за запитом
184 планування за запитом
106-107 планування за запитом
108-109 планування за запитом
110-111 планування за запитом
112-113 планування за запитом
114-115 планування за запитом
Секція №2
Термін здачі — IV квартал 2026 року
17 поверхів
Поверхи (15)
вільно мало продано
Комерційна нерухомість — поверхи (2)
Обрати квартиру (2)
ПоверхКімнатиПлоща, м²ПлануванняЦіна
169 17 5 175,45 планування 33500 ₴
170 17 5 192,88 планування 33500 ₴
Переуступка (7)
ПоверхКімнатиПлоща, м²ПлануванняЦіна
96 4 2 57,47 планування 70000 ₴
115 8 1 45,05 планування 54000 $
139 12 1 44,90 планування 54000 ₴
145 13 1 44,90 планування 54000 ₴
148 13 3 92,92 планування 88500 $
155 14 3 76,72 планування 80000 ₴
164 16 1 51,76 планування 62000 ₴
Паркінг (25)
ПлануванняЦіна
1 планування за запитом
2 планування за запитом
3 планування за запитом
4 планування за запитом
6 планування за запитом
7 планування за запитом
8 планування за запитом
11 планування за запитом
15 планування за запитом
22 планування за запитом
24 планування за запитом
27 планування за запитом
28 планування за запитом
29 планування за запитом
30 планування за запитом
32 планування за запитом
43 планування за запитом
55 планування за запитом
56 планування за запитом
63 планування за запитом
64 планування за запитом
69 планування за запитом
70 планування за запитом
72 планування за запитом
75 планування за запитом
Секція №1
Термін здачі — IV квартал 2026 року
16 поверхів
Поверхи (14)
вільно мало продано
Комерційна нерухомість — поверхи (2)
Переуступка (2)
ПоверхКімнатиПлоща, м²ПлануванняЦіна
73 15 2 75,40 планування 83000 $
81 16 1 43,08 планування 51700 $
Паркінг (25)
ПлануванняЦіна
1 планування за запитом
2 планування за запитом
3 планування за запитом
4 планування за запитом
6 планування за запитом
7 планування за запитом
8 планування за запитом
11 планування за запитом
15 планування за запитом
22 планування за запитом
24 планування за запитом
27 планування за запитом
28 планування за запитом
29 планування за запитом
30 планування за запитом
32 планування за запитом
43 планування за запитом
55 планування за запитом
56 планування за запитом
63 планування за запитом
64 планування за запитом
69 планування за запитом
70 планування за запитом
72 планування за запитом
75 планування за запитом

Паркінг

Новини будівництва

Переглянути усі новини

Залишились питання?

Відділ продажів проконсультує та підбере планування під ваш запит.
+38 096-490-61-00