Будується
ЖК Французький бульвар
вул. Шолуденка, 24, корп. 2, м. Вишгород
40
вільних квартир
30000 ₴
від, за м²
1–5-кімнатні
квартири
8
секцій
Переваги
Чому обирають ЖК Французький бульвар
🔥 Індивідуальне газове опалення
тепло та контроль витрат
📊 Власні лічильники
контроль споживання та комунальних витрат
🏡 Просторі квартири
продумані планування для комфортного життя
🚗 Зручний паркінг
наземна парковка для мешканців
🧑 Необхідне поруч
магазини, амбулаторія сімейної медицини, нова пошта
🌿 Природа поруч
ліс, водосховище та свіже повітря
Оберіть секцію та поверх
Секція №4
Поверхи (10)
вільно
мало
продано
Комерційна нерухомість — поверхи (1)
Переуступка (4)
| № | Поверх | Кімнати | Площа, м² | Планування | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 2 | 60,37 | планування | 60000 ₴ |
| 36 | 6 | 1 | 40,68 | планування | 39500 $ |
| 45 | 7 | 2 | 62,10 | планування | 55500 $ |
| 61 | 10 | 4 | 88,70 | планування | 74000 $ |
Секція №5
Поверхи (11)
вільно
мало
продано
Переуступка (4)
| № | Поверх | Кімнати | Площа, м² | Планування | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 44,80 | планування | 39500 ₴ |
| 33 | 4 | 2 | 62,60 | планування | 55000 $ |
| 103 | 10 | 5 | 126,40 | планування | 88500 ₴ |
| 106 | 10 | 5 | 84,20 | планування | 60500 ₴ |
Секція №6
Термін здачі — IV квартал 2026 року
Поверхи (10)
вільно
мало
продано
Комерційна нерухомість — поверхи (1)
Обрати квартиру (1)
| № | Поверх | Кімнати | Площа, м² | Планування | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 10 | 5 | 123,89 | планування | 30000 ₴ |
Переуступка (10)
| № | Поверх | Кімнати | Площа, м² | Планування | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 1 | 29,32 | планування | 30000 ₴ |
| 34 | 4 | 1 | 29,40 | планування | 32000 $ |
| 44 | 5 | 1 | 29,32 | планування | 22000 $ |
| 51 | 5 | 2 | 53,78 | планування | 38000 ₴ |
| 52 | 5 | 1 | 36,77 | планування | 32000 $ |
| 57 | 6 | 1 | 29,32 | планування | 26500 $ |
| 66 | 7 | 1 | 36,72 | планування | 29500 $ |
| 88 | 8 | 2 | 61,14 | планування | 49000 ₴ |
| 96 | 9 | 1 | 29,84 | планування | 26500 $ |
| 100 | 9 | 1 | 29,73 | планування | 24500 $ |
Секція №7
У процесі відновлення
Поверхи (11)
вільно
мало
продано
Обрати квартиру (4)
| № | Поверх | Кімнати | Площа, м² | Планування | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 1 | 45,86 | планування | 1467520 ₴ |
| 80 | 9 | 1 | 47,55 | планування | 1521600 ₴ |
| 89 | 10 | 5 | 128,05 | планування | 3841500 ₴ |
| 96 | 10 | 5 | 128,05 | планування | 3841500 ₴ |
Переуступка (6)
| № | Поверх | Кімнати | Площа, м² | Планування | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 34,31 | планування | 18500 $ |
| 7 | 1 | 2 | 62,13 | планування | 40000 $ |
| 30 | 4 | 1 | 45,86 | планування | 25500 $ |
| 39 | 5 | 2 | 63,17 | планування | 41500 $ |
| 68 | 8 | 1 | 37,82 | планування | 24500 $ |
| 94 | 10 | 3 | 69,17 | планування | 35500 $ |
Секція №8
У процесі відновлення
Поверхи (11)
вільно
мало
продано
Обрати квартиру (4)
| № | Поверх | Кімнати | Площа, м² | Планування | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 62,13 | планування | 32000 ₴ |
| 26 | 3 | 2 | 63,17 | планування | 32000 ₴ |
| 89 | 10 | 5 | 128,05 | планування | 30000 ₴ |
| 96 | 10 | 5 | 128,05 | планування | 30000 ₴ |
Переуступка (7)
| № | Поверх | Кімнати | Площа, м² | Планування | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 37,71 | планування | 18000 $ |
| 5 | 1 | 1 | 37,71 | планування | 18000 $ |
| 11 | 2 | 1 | 34,04 | планування | 19500 $ |
| 28 | 4 | 1 | 37,17 | планування | 18600 $ |
| 51 | 6 | 1 | 33,96 | планування | 30000 $ |
| 58 | 7 | 1 | 37,08 | планування | 18500 $ |
| 77 | 8 | 1 | 37,82 | планування | 19500 $ |
Новини будівництва
Залишились питання?
Відділ продажів проконсультує та підбере планування під ваш запит.