Магазин
Показано 601–650 із 1241
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 8 | 6 | 1 | 37.16 м2 | планування | 16,650 ₴ | 618,714 |
| 99 | 2 | 5 | 1 | 43.28 м2 | планування | 45,500 $ | переуступка |
| 38 | 1 | 9 | 1 | 43.71 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,011,887 |
| 44 | 1 | 10 | 1 | 43.71 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,055,597 |
| 64 | 8 | 7 | 1 | 33.87 м2 | планування | 16,650 ₴ | 563,936 |
| 39 | 1 | 9 | 1 | 43.36 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,784 |
| 45 | 1 | 10 | 1 | 43.36 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,784 |
| 63 | 8 | 7 | 1 | 37 м2 | планування | 16,650 ₴ | 616,050 |
| 40 | 1 | 9 | 1 | 43.38 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,004,247 |
| 46 | 1 | 10 | 1 | 43.38 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,004,247 |
| 62 | 8 | 7 | 1 | 37.3 м2 | планування | 16,650 ₴ | 621,045 |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 34.04 м2 | планування | 16,650 ₴ | 566,766 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 36.8 м2 | планування | 19,000 ₴ | 699,200 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 36.8 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 24 | 8 | 3 | 1 | 34.04 м2 | планування | 16,650 ₴ | 566,766 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 43.71 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,011,887 |
| 41 | 1 | 9 | 1 | 47.41 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,097,542 |
| 47 | 1 | 10 | 1 | 47.41 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,097,542 |
| 61 | 8 | 7 | 1 | 33.86 м2 | планування | 16,650 ₴ | 563,769 |
| 42 | 1 | 9 | 1 | 44.9 м2 | планування | 44,500 $ | переуступка |
| 48 | 1 | 10 | 1 | 44.9 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,084,335 |
| 78 | 4 | 11 | 1 | 40.34 м2 | планування | 24,990 $ | переуступка |
| 38 | 5 | 4 | 1 | 32.55 м2 | планування | 24,884 $ | переуступка |
| 49 | 5 | 4 | 1 | 32.55 м2 | планування | 24,055 $ | переуступка |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 57.86 м2 | планування | 50,000 $ | переуступка |
| 18 | 5 | 2 | 1 | 36.9 м2 | планування | 32,000 $ | переуступка |
| 29 | 5 | 3 | 1 | 36.9 м2 | планування | 31,500 $ | переуступка |
| 23 | 5 | 3 | 1 | 36.7 м2 | планування | 31,500 $ | переуступка |
| 34 | 5 | 4 | 1 | 36.7 м2 | планування | 32,000 $ | переуступка |
| 36 | 5 | 4 | 1 | 35.78 м2 | планування | 36,500 $ | переуступка |
| 20 | 5 | 3 | 1 | 44.8 м2 | планування | 38,500 $ | переуступка |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 44.8 м2 | планування | 39,500 $ | переуступка |
| 50 | 5 | 4 | 1 | 44.6 м2 | планування | 36,000 $ | переуступка |
| 79 | 5 | 8 | 1 | 39.63 м2 | планування | 24,198 $ | переуступка |
| 78 | 5 | 8 | 1 | 36.62 м2 | планування | 29,055 $ | переуступка |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 36.26 м2 | планування | 26,500 $ | переуступка |
| 122 | 2 | 9 | 1 | 52.03 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,204,495 |
| 128 | 2 | 10 | 1 | 52.03 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,204,495 |
| 67 | 8 | 7 | 1 | 37.06 м2 | планування | 17,650 ₴ | 654,109 |
| 121 | 2 | 9 | 1 | 44.98 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,131,247 |
| 127 | 2 | 10 | 1 | 44.98 м2 | планування | 26,650 ₴ | 1,198,717 |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 34.31 м2 | планування | 16,650 ₴ | 571,262 |
| 123 | 2 | 9 | 1 | 43.21 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,000,312 |
| 129 | 2 | 10 | 1 | 43.21 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,000,312 |
| 50 | 1 | 11 | 1 | 43.63 м2 | планування | 24,150 ₴ | 1,053,665 |
| 56 | 1 | 12 | 1 | 43.63 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,010,035 |
| 62 | 1 | 13 | 1 | 43.63 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,097,295 |
| 3 | 8 | 1 | 1 | 34.31 м2 | планування | 16,650 ₴ | 571,262 |
| 51 | 1 | 11 | 1 | 43.31 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,002,627 |
