Магазин
Показано 651–700 із 1241
| № | Секція | Планування | Ціна | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 12 | 1 | 43.31 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,002,627 |
| 63 | 1 | 13 | 1 | 43.31 м2 | планування | 43,500 $ | переуступка |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 44.74 м2 | планування | 18,650 ₴ | 834,401 |
| 52 | 1 | 11 | 1 | 43.33 м2 | планування | 1,701,500 $ | переуступка |
| 58 | 1 | 12 | 1 | 43.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,090 |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 44.74 м2 | планування | 16,650 ₴ | 744,921 |
| 64 | 1 | 13 | 1 | 43.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,003,090 |
| 53 | 1 | 11 | 1 | 47.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,095,690 |
| 59 | 1 | 12 | 1 | 47.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,095,690 |
| 65 | 1 | 13 | 1 | 47.33 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,095,690 |
| 7 | 8 | 1 | 1 | 37.49 м2 | планування | 20,716 $ | переуступка |
| 54 | 1 | 11 | 1 | 44.82 м2 | планування | 26,650 ₴ | 1,194,453 |
| 60 | 1 | 12 | 1 | 44.82 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,127,223 |
| 75 | 8 | 8 | 1 | 47.55 м2 | планування | 17,650 ₴ | 839,258 |
| 85 | 8 | 9 | 1 | 47.55 м2 | планування | 18,650 ₴ | 886,808 |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 37.44 м2 | планування | 17,650 ₴ | 660,816 |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 37.44 м2 | планування | 16,650 ₴ | 623,376 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 36.8 м2 | планування | 19,000 ₴ | 699,200 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 36.8 м2 | планування | 0 ₴ | бронювання |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 66 м2 | планування | 19,000 ₴ | 1,254,000 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 42.5 м2 | планування | 19,000 ₴ | 807,500 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 36.8 м2 | планування | 19,000 ₴ | 699,200 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 36.8 м2 | планування | 19,000 ₴ | 699,200 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 52.7 м2 | планування | 19,000 ₴ | 1,001,300 |
| 9 | 2 | 2 | 3 | 72.6 м2 | планування | 19,000 ₴ | 1,379,400 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 52.6 м2 | планування | 19,000 ₴ | 999,400 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 42.5 м2 | планування | 19,000 ₴ | 807,500 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 66 м2 | планування | 31,000 ₴ | 2,046,000 |
| 87 | 2 | 1 | 1 | 33.88 м2 | планування | 19,835 $ | переуступка |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 42.5 м2 | планування | 32,000 ₴ | 1,360,000 |
| 89 | 4 | 7 | 1 | 46.15 м2 | планування | 20,600 $ | переуступка |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 36.8 м2 | планування | 20,500 ₴ | 754,400 |
| 134 | 2 | 11 | 1 | 51.94 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,202,411 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 36.8 м2 | планування | 32,000 ₴ | 1,177,600 |
| 140 | 2 | 12 | 1 | 51.94 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,202,411 |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 52.7 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,633,700 |
| 146 | 2 | 13 | 1 | 51.94 м2 | планування | 23,150 ₴ | 1,202,411 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 72.6 м2 | планування | 20,500 ₴ | 1,488,300 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 52.6 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,630,600 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 42.5 м2 | планування | 31,000 ₴ | 1,317,500 |
| 74 | 8 | 8 | 1 | 34.65 м2 | планування | 16,650 ₴ | 576,923 |
| 84 | 8 | 9 | 1 | 34.65 м2 | планування | 16,650 ₴ | 576,923 |
| 133 | 2 | 11 | 1 | 44.9 м2 | планування | 25,150 ₴ | 1,129,235 |
| 139 | 2 | 12 | 1 | 44.9 м2 | планування | 54,000 ₴ | переуступка |
| 145 | 2 | 13 | 1 | 44.9 м2 | планування | 54,000 $ | переуступка |
| 73 | 8 | 8 | 1 | 38.06 м2 | планування | 16,650 ₴ | 633,699 |
| 83 | 8 | 9 | 1 | 38.06 м2 | планування | 16,650 ₴ | 633,699 |
| 135 | 2 | 11 | 1 | 43.15 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,923 |
| 141 | 2 | 12 | 1 | 43.15 м2 | планування | 23,150 ₴ | 998,923 |
